Плановые показатели деятельности
- План финансово-хозяйственной деятельности
- Информация о гос. задании
| ГЦ-1 ПФХД | 452.61 КБ |
| ПФХД с 2021 года ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ без остатков | 164.5 КБ |
| Показатели финансового состояния на 01.01.2017 года | 19.51 КБ |
| Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2017-2019гг. | 39.95 КБ |
| План ПФХД на 2019 год | 273.96 КБ |
| Гос.задание на 2019 год | 829.7 КБ |
| гос.задание на 2020 год | 2.24 МБ |
| План фхд за 2020г | 1.86 МБ |
| План фхд за 2021 г. | 1.29 МБ |
| План ФХД на 2022 год | 1.15 МБ |
| ПФХД за 2021 год окончательный | 1.76 МБ |
| Государственное задание на 2022 год. | 1.35 МБ |
| План фхд за 2023 год окончательный | 2.67 МБ |
| План фхд за 2024 год | 2.7 МБ |
| План фхд за 2025г. | 2.94 МБ |
| Отчет Попечит.совета за 2025г. | 129.18 КБ |





